By Bhimashankar Teli
ಬೆಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಬಲಾಬಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ಟು 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜೆಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೋಟೆಗಳು. ೨೦೦೯ರಿಂದ ೨೦೧೯ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಕನಕಪುರ, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಾಜೇರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ.
೨೦೧೯ರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮತಗಳ ವಿವರ.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಪ್ರತಿಶತ |
|---|---|---|---|
| ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ | ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ | 8,77,712 | 54.59% |
| ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ | 6,70,483 | 41.7% |
2019 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತಗಳ ಗಳಿಕೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.
| ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮತಗಳು | ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮತಗಳು | ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ |
|---|---|---|---|
| ಕುಣಿಗಲ್ | 91,170 | 49,886 | 41,284 |
| ರಾಜೇರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | 1,02,632 | 1,30,352 | -27,720 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 1,34,318 | 1,83,388 | -49,070 |
| ಆನೇಕಲ್ | 1,03,106 | 1,01,288 | 1,818 |
| ಮಾಗಡಿ | 1,01,157 | 65,161 | 35,996 |
| ರಾಮನಗರ | 1,06,489 | 46,328 | 60,161 |
| ಕನಕಪುರ | 1,40,490 | 32,924 | 1,07,566 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 98,350 | 61,156 | 37,194 |
| ಒಟ್ಟು | 8,77,712 | 6,70,483 | 2,07,229 |
೨೦೧೪ರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮತಗಳ ವಿವರ.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಪ್ರತಿಶತ |
|---|---|---|---|
| ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ | ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ | 6,52,626 | 45.16% |
| ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ | 577086 | 29.14% |
| ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ | ಜೆಡಿಎಸ್ | 3,17,828 | 21.99% |
2014 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತಗಳ ಗಳಿಕೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.
| ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮತಗಳು | ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮತಗಳು | ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ |
|---|---|---|---|
| ಕುಣಿಗಲ್ | 64,763 | 32,929 | 31,834 |
| ರಾಜೇರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | 73,626 | 1,05,395 | -31,769 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 98,841 | 1,34,876 | -36,035 |
| ಆನೇಕಲ್ | 79,611 | 86,230 | -6,619 |
| ಮಾಗಡಿ | 74,933 | 64,694 | 10,239 |
| ರಾಮನಗರ | 69,214 | 59,487 | 9,727 |
| ಕನಕಪುರ | 1,10,414 | 38,937 | 71,477 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 81,224 | 54,538 | 26,686 |
| ಒಟ್ಟು | 6,52,626 | 5,77,086 | 75,540 |
೨೦೦೯ರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮತಗಳ ವಿವರ.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು | ಪ್ರತಿಶತ |
|---|---|---|---|
| H D Kumaraswamy | ಜೆಡಿಎಸ್ | 4,93,177 | 44.73% |
| ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 3,83,961 | 32.92% |
| ತೇಜೇಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ | ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ | 1,92,809 | 17.49% |
2009 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತಗಳ ಗಳಿಕೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.
| ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮತಗಳು | ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮತಗಳು | ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ |
|---|---|---|---|
| ಕುಣಿಗಲ್ | 58,366 | 32,926 | 25,440 |
| ರಾಜೇರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | 52,082 | 64,331 | -12,249 |
| ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 51,404 | 79,171 | -27,767 |
| ಆನೇಕಲ್ | 42,044 | 65,104 | -23,060 |
| ಮಾಗಡಿ | 83,380 | 33,408 | 49,972 |
| ರಾಮನಗರ | 81,324 | 22,590 | 58,734 |
| ಕನಕಪುರ | 57,310 | 39,418 | 17,892 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 67,267 | 47,013 | 20,254 |
| ಒಟ್ಟು | 4,93,177 | 3,83,961 | 1,09,216 |
8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಲವಿದೆ. ೩ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಲವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದರೇ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ ಇದ್ದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರುವದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ ಕೋಟೆಯ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ.!
Categories: Articles
